產品特色 | ||
1. 不含甲醛:通過CNS 1349、CNS 2215、ISO 17226-1(2008)等三種國際性甲醛檢測標準,符合日本F☆☆☆☆(F1)標準,同時也符合歐盟(E0)與美國標準。 | ||
2. 不含VOC(苯類溶劑):通過HEADSPACE/GC-MAS與US EPA 5021 檢測標準,結果均呈現未檢出VOC(不含苯、甲苯、二甲苯有機溶劑)。 | ||
3. 不含八大有害重金屬:通過ASTM F963檢測標準,未檢出鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、鋇、銻、鎳有害重金屬。 | ||
4. 通過歐盟玩具無毒安全檢測要求:通過EN-71 PART3檢測標準,未檢出含鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、鋇、銻、鎳有害重金屬。 | ||
5. 耐候效果佳、適合戶外使用:通過ASTM G154 480小時耐候測試。 | ||
6. 防霉效果佳:通過ASTM G21-96 防霉測試,防霉等級1(最高)。 | ||
7. 符合一般公共工程防焰等級:通過CNS 7614防焰一級合格標準。 | ||
8. 乾燥時間快、耐磨度極佳、施工方便好操作。 | ||
9. 耐熱180度、耐水、耐酸、耐鹼。 | ||
10. 品質最好、物超所值。 | ||
塗料用量 | ||
1. 1道底漆+2道面漆,如自然塗裝系列:IP-1355底漆1L+IT-3555面漆2L | ||
2. 1公升可施作約1.5坪(2道) | ||
3. 1加侖可施作約5坪(2道) | ||
施作工具 | ||
1. 建議噴槍噴塗。 | ||
商品規格 | ||
1. 容量:1公斤、1加侖。 |
商品規格 | |||||||
商品型號 | 商品名稱 | 容量 | 價格 | 產品特色 | 備註 | ||
底漆系列 | IP-2034 | 二度底漆 | 1KG / 1加侖 | 490 / 1090 | 填縫性極佳;肉身佳;透明性高;易砂磨;適合打底、填縫使用。 | 建議噴塗厚度約為30-40μ,不可溼膜重塗,但可重塗兩次或三次再一次砂磨。 | |
IP-2010 | 封油底漆 | 690 / 1490 | 封閉效果佳;適合用於一般夾板吐黃油及經過煙燻之牆壁或門板。 | 建議噴塗兩道,效果會更好。 | |||
面漆系列 | 1KG / 1加侖 |
| 面漆建議噴塗兩次,能有更優異之手感,並加強其物性,如耐刮、耐髒汙...等性能均會比較好。而施作工法則是於第一次噴塗後用較細之砂紙輕磨後再行噴塗第二道面漆。噴塗厚度約20μ。 | ||||
IT-3015 | 高階平光面漆 | 650 / 1360 | 約30光;適合一般室內裝修、壁櫥、壁櫃使用。 | ||||
IT-3025 | 高階亮光面漆 | 550 / 1250 | 約75光;適合一般室內裝修、壁櫥、壁櫃使用。 | ||||
IT-3070 | 桌面用平光面漆 | 750 / 1690 | 約30光;硬度、耐磨性、耐水性、耐熱性及耐髒汙性均較室內裝修用面漆佳。 | ||||
特殊效果系列 | IP-1355 | 自然塗裝底漆 | 1KG / 1加侖 | 630 / 1360 | 1111主要將木材原色保留,並可將毛細孔封閉進而達到防水之功能。 | 自然塗裝系列是特別為喜歡木材特質,但卻不喜歡厚重塗裝掩蓋其特性的設計師與野主所研發的特殊塗料。 | |
IT-3555 | 自然塗裝面漆 | 770 / 1760 | 1111約5光;主要達到無膜效果,也就是"看起來沒有漆,但摸起來有漆之保護"。 | ||||
IT-3100 | 奈米桌面高光/鋼烤面漆 | 790 / 1790 | 約90光;適用一般室內裝潢,壁櫥、壁櫃使用,另有桌面用系列具較佳硬度,耐磨、耐水、耐髒汙性。 | 面漆建議噴塗兩次,能有更優異之手感,並加強其物性,如耐刮、耐髒汙...等性能均會比較好。而施作工法則是於第一次噴塗後用較細之砂紙輕磨後再行噴塗第二道面漆。噴塗厚度約20μ。 |
附註說明 |
|
相關商品 | ||
OSMO歐斯蒙護木漆 | ||
環安 護木漆-室內 | ||
環安 護木漆-室外 | ||
歐瑞士 水性護木漆 | ||
著色劑 | ||
木器補土 | ||
水性封煙首度漆 | ||
毛刷 |